根据球速体育赛事运营中心、高级会员院《关于做好推荐及接收2011年优秀应届本科体育荣誉会员免试攻读硕士学士认证高级会员的通知》文件精神和要求,高级会员推荐工作必须做到公平、公正、公开,严格执行公示制度。
经过前四榜公示后,有体育会员反映体育教育项目设置体育会员的发展素质分数计算不符合规定,经过审核,并与涉及的当事人当面确认,更改体育会员的发展素质分数,按照球速体育文件,计算体育会员的总训练积分,名次排序发生变化,现把审核后的体育会员总分、排序情况予以公示,请有异议的体育会员,以书面形式向球速体育推免领导小组反映。
社会体育项目设置
序号 | 姓 名 | 所在班级 | 加权平均分 | 英语 | 发展素质分 | 总分 | 排序 | 备注 |
1 | 李娟娟 | 社体08级 | 88.71(85) | 六级 | 217.6(11.03) | 96.03 | 1 | 校内学术 |
2 | 孔祥伦 | 社体08级 | 84.78(81.23) | 四级 | 216.5(10.98) | 92.21 | 2 | 校外 |
3 | 郭 辉 | 社体08级 | 84.31(80.78) | 四级 | 205(10.40) | 91.18 | 3 | 校内学术 |
4 | 孙志敏 | 社体08级 | 83.98(80.46) | 六级 | 210(10.65) | 91.11 | 4 | 项目设置学士认证 |
5 | 周艳芳 | 社体08级 | 83.61(80.11) | 四级 | 145.5(7.38) | 87.49 | 5 | 校内学术 |
体育教育项目设置
序号 | 姓 名 | 所在班级 | 加权平均分 | 英语 | 发展素质分 | 总分 | 排序 | 备注 |
1 | 曹司雨 | 体教08-2 | 87.31(85) | 六级 | 295.8(15) | 100 | 1 | 校内学术 |
2 | 张 雷 | 体教08-1 | 85.88(83.61) | 四级 | 232(11.76) | 95.37 | 2 | 校内学术 |
3 | 李永芳 | 体教08-3 | 86.04(83.76) | 四级 | 216(10.95) | 94.71 | 3 | 校内学术 |
4 | 宗增增 | 体教08-2 | 85.66(83.39) | 四级 | 218.6(11.09) | 94.48 | 4 | 校外 |
5 | 周 敏 | 体教08-3 | 85.49(83.23) | 四级 | 219.8(11.15) | 94.38 | 5 | 校内学术 |
6 | 张 丽 | 体教08-2 | 85.4(83.14) | 四级 | 188.3(9.55) | 92.69 | 6 | 校内学术 |
7 | 权晓刚 | 体教08-2 | 82.43(80.25) | 四级 | 158.8(8.05) | 88.30 | 7 | 校内学术 |
8 | 李婷婷 | 体教08-3 | 80.98(78.84) | 四级 | 184.5(9.36) | 88.20 | 8 | 项目设置学士认证 |
9 | 李伟 | 体教08-3 | 82.08(79.91) | 四级 | 148.5(7.53) | 87.44 | 9 | 项目设置学士认证 |
10 | 王海歌 | 体教08-2 | 80.69(78.56) | 四级 | 157.8(8.00) | 86.56 | 10 | 项目设置学士认证 |
11 | 吕方刚 | 体教08-2 | 82.49(80.31) | 四级 | 113.5(5.76) | 86.07 | 11 | 候补 |
球速体育推荐免试硕士高级会员工作领导小组